Tablature musique classique pour guitare

doc83
  • doc83
  • Special Cool utilisateur
  • #1
  • Publié par
    doc83
    le 31 Mai 2004, 13:42
Bonjour tout le monde

Je vous écris pour vous demander le nom d'un morceau de musique classique qui me serait très utile pour travailler mes arpèges !

Ca commence comme ça, il faut le jouer deux fois :
-------------0-------0
----------1-------1---
-------0-------0------
----2-----------------
-3--------------------
----------------------

Bon sur ce coup là j'avoue que c'est de la pure ignorance tant le morceau est connu, mais je suis incapable de dire de qui il s'agit (beethoven ou bach ou quelqu'un d'autre...) vu que ce n'est pas vraiment mon domaine musical ^^

En vous remerciant d'avance !

Doc
palmitoale
Voila aussi au format texte (mais c'est mieux d'aller sur le site)

:

#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##

       PRELUDE NO. 1 IN C MAJOR (FROM BOOK 1 OF THE WELL-TEMPERED CLAVIER)
                            As recorded by J.S. Bach

Music by J.S. Bach
Transcribed by ohdan

Gtr I (D A D G B E) - 'Untitled'

  Q=80
  C                                 Dm/C
 4/4
  Gtr I
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------0-----0---------0-----0-|---------1-----1---------1-----1--|
|-------1-----1---------1-----1---|-------3-----3---------3-----3----|
|-----0-----0---------0-----0-----|-----2-----2---------2-----2------|
|---2---------------2-------------|---0---------------0--------------|
|-3---------------3---------------|-3---------------3----------------|
|---------------------------------|----------------------------------|
  H               H                 H               H


  G7/B                              C
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------1-----1---------1-----1-|---------0-----0---------0-----0-|
|-------3-----3---------3-----3---|-------1-----1---------1-----1---|
|-----0-----0---------0-----0-----|-----0-----0---------0-----0-----|
|---0---------------0-------------|---2---------------2-------------|
|-2---------------2---------------|-3---------------3---------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
  H               H                 H               H


  Am/C                              D/C
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------5-----5---------5-----5-|---------------------------------|
|-------5-----5---------5-----5---|---------3-----3---------3-----3-|
|-----2-----2---------2-----2-----|-------2-----2---------2-----2---|
|---2---------------2-------------|---0h4-----4-------0h4-----4-----|
|-3---------------3---------------|-3---------------3---------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
  H               H                 H               H


  G/B                                 C       Csus2/B   C       Csus2/B
  S S S S S S S S S S S S S S S S     S S S S S S S S   S S S S S S S S
|---------3-----3---------3-----3-|-------------------------------------|
|-------3-----3---------3-----3---|---------1-------1---------1-------1-|
|-----0-----0---------0-----0-----|-------0-------0---------0-------0---|
|---0---------------0-------------|-----2-------0---------2-------0-----|
|-2---------------2---------------|-2h3-------2-------2-3-------2-------|
|---------------------------------|-------------------------------------|
  H               H                 a Q       Q       a Q       Q


  Amadd11                           D7
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------1-----1---------1-----1-|---------------------------------|
|-------2-----2---------2-----2---|---------5-----5---------5-----5-|
|---0h2-----2-------0h2-----2-----|-----0h4-----4-------0h4-----4---|
|-0---------------0---------------|---0-------5-------0-------5-----|
|---------------------------------|-0---------------0---------------|
  H               H                 H               H


  G                                 G°7
  S S S S S S S S S S S S S S S S   E     S S S S S S E     S S S S S S
|---------------------------------|-------------------------------------|
|---------0-----0---------0-----0-|-------------------------------------|
|-------0-----0---------0-----0---|-----------6-----6-----------6-----6-|
|-----0-----0---------0-----0-----|---------5-----5-----------5-----5---|
|---2---------------2-------------|-------7-----7-----------7-----7-----|
|-5---------------5---------------|-5h8---------------5h8---------------|
  H               H                 S Q..             S Q..


  Dm/F                              F°7
  S S S S S S S S S S S S S S S S   E     S S S S S S E     S S S S S S
|---------------------------------|-------------------------------------|
|---------3-----3---------3-----3-|-------------------------------------|
|-------2-----2---------2-----2---|-----------4-----4-----------4-----4-|
|-----0-----0---------0-----0-----|---------3-----3-----------3-----3---|
|---0---------------0-------------|-------5-----5-----------5-----5-----|
|-3---------------3---------------|-3h6---------------3h6---------------|
  H               H                 S Q..             S Q..


  C/E                                   F/E
  E     S S S S S S E     S S S S S S   E     S S S S S S E     S S S S S S
|-------------------------------------|-----------1-----1-----------1-----1-|
|-------------------------------------|---------1-----1-----------1-----1---|
|-----------5-----5-----------5-----5-|-------2-----2-----------2-----2-----|
|---------5-----5-----------5-----5---|-2h3---------------2h3---------------|
|-------3-----3-----------3-----3-----|-------------------------------------|
|-2h5---------------2h5---------------|-------------------------------------|
  S Q..             S Q..               S Q..             S Q..


  Dm7                                   G7
  E     S S S S S S E     S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|-----------1-----1-----------1-----1-|---------1-----1---------1-----1-|
|---------1-----1-----------1-----1---|-------0-----0---------0-----0---|
|-------2-----2-----------2-----2-----|-----0-----0---------0-----0-----|
|-0h3---------------0h3---------------|---0---------------0-------------|
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------------------|-5---------------5---------------|
  S Q..             S Q..               H               H


  C                                 C7
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------0-----0---------0-----0-|---------0-----0---------0-----0-|
|-------1-----1---------1-----1---|-------1-----1---------1-----1---|
|-----0-----0---------0-----0-----|---0h3-----3-------0h3-----3-----|
|---2---------------2-------------|---------------------------------|
|-3---------------3---------------|-3---------------3---------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
  H               H                 H               H


  Fmaj7                             F#°7
  S S S S S S S S S S S S S S S S   E     S S S S S S E     S S S S S S
|---------0-----0---------0-----0-|-------------------------------------|
|-------1-----1---------1-----1---|---------1-4---1-4---------1-4---1-4-|
|-----2-----2---------2-----2-----|-------2-----2-----------2-----2-----|
|---3---------------3-------------|-------------------------------------|
|---------------------------------|---3-----------------3---------------|
|-3---------------3---------------|-4-----------------4-----------------|
  H               H                 S Q..             S Q..


  Dm7b5b13                              G7
  E     S S S S S S E     S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|-------------------------------------|---------------------------------|
|-------0-----0-----------0-----0-----|---------3-----3---------3-----3-|
|---------5-7---5-7---------5-7---5-7-|-------4-----4---------4-----4---|
|-------------------------------------|---3h5-----5-------3h5-----5-----|
|---8-----------------8---------------|---------------------------------|
|-6-----------------6-----------------|-5---------------5---------------|
  S Q..             S Q..               H               H


  C/G                               Gsus4
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------5-----5---------5-----5-|---------6-----6---------6-----6-|
|-------5-----5---------5-----5---|-------5-----5---------5-----5---|
|-----5-----5---------5-----5-----|-----5-----5---------5-----5-----|
|---7---------------7-------------|---5---------------5-------------|
|-5---------------5---------------|-5---------------5---------------|
  H               H                 H               H


  G7                                C7
  S S S S S S S S S S S S S S S S   E    S S S S S  S  E    S S S S S  S
|---------1-----1---------1-----1-|---------------------------------------|
|-------0-----0---------0-----0---|----------5------5-----------5------5--|
|-----0-----0---------0-----0-----|--------3-----3------------3-----3-----|
|---0---------------0-------------|------5-----5------------5-----5-------|
|---------------------------------|-3-3------------(3)-3-3------------(3)-|
|-5---------------5---------------|---------------------------------------|
  H               H                 S Q.           +S  S Q.           +S


  F/C               Dm7
  E     S S S S S S  S  S S S S S S S
|-------------1-----------------------|
|-----------1---1----1----------------|
|---------2-------2-----2---2---------|
|-------3-----------------3---3-0-3-0-|
|-3-3---------------(3)---------------|
|-------------------------------------|
  S Q..             +Q        Q


  H.=H
  G7/B                                 C
  E    S S S S S  S  S S S S S S S S   W
|------------1-----------------------|------*|
|--------0-3---3--0--3-0---0---------|-1----*|
|------0-----------------0-----------|-0----*|
|----------------------------0-3-2-0-|-2----*|
|-3-2------------(2)-----------------|-3----*|
|------------------------------------|------*|
  S Q.           +S  H


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
   - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths


*********************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
*********************************************
Forum lutherie amateur : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/
De nombreuses realisations et des tutoriaux.
Ma LP en construction : http://www.lutherie-amateur.co(...)p?t=6
doc83
  • doc83
  • Special Cool utilisateur
  • #6
  • Publié par
    doc83
    le 01 Juin 2004, 10:54
Slt ^^

Je te remercie palmitoale c'est effectivement ça !
Vais pouvoir faire travailler mon p'tit doigt moi

Merci encore !

Bye,
Doc
-10---9--10--11---10------14--15-

En ce moment sur recherche de tablatures...