Plan de malade pour les amateurs de vitesse !!!

Sindar_Casull
voila, c'est le plan de John Petrucci dans Erotomania celui ki part environ de 5 minute 05 jusqu'à 5 minute 25... 20 secondes de folie ( jai la flemme de compter les mesures alors démerdez vous c'est pas compliqué a trouver)... por qu'il soit lisible faite un copié collé de tout le message vers votre bloc note... et tout sera tout bien aligné kom il faut...

-------------------|--------------------------------------------------------|
----3-5~--6-5------|-----------6-8-10/11-------------8-10-11-13bf~----------|
--5-----------5----|-9-7-5-7-9-----------10-9-7-9-10----------------12-10---|
----------------5--|--------------------------------------------------------|
-------------------|--------------------------------------------------------|
-------------------|--------------------------------------------------------|


|--------------------------------------8-10-12-10-8-------|-----------------
|---------10-11-13-11-10----------------------------------|---------10-11-13
|-9-10-12----------------12-10-9-10-12--------------12-10-|-9-10-12---------
|---------------------------------------------------------|-----------------
|---------------------------------------------------------|-----------------
|---------------------------------------------------------|-----------------


--------------------------------------------|-------------------------------
-11-10---------------10-10-11-13-11-10------|-------8-10-11-10-8------------
---------------------------------------10-9|7-9-10--------------10-9-7-9-10
-------12-10-8-10-12------------------------|-------------------------------
--------------------------------------------|-------------------------------
--------------------------------------------|-------------------------------


--6-8-10-8-6------|--------------------------------------------------------|
------------------|--------8-10-11-10-8--------------8-10-11-10-8----------|
--------------10-9|-7-9-10-----------------------------------------9-7----|
------------------|----------------------10-8-7-8-10-----------------------|
------------------|--------------------------------------------------------|
------------------|--------------------------------------------------------|


|---------------------------------------------|-----------------10-8-7-8-10-
|-------6-8-10-8-6----------------------------|-------5-6-8-6-5-------------
|-5-7-9-----------------------------------7-5-|-4-5-7-----------------------
|-------------------------------3-5-7-5-3-----|-----------------------------
|-------------------8-7-5-3-5-7---------------|-----------------------------
|---------------------------------------------|-----------------------------


--12-13-15-13-12-------|----------10-12-13-12-10---------------------------
-----------------13-12-|-10-12-13-------------------------------------------
-----------------------|---------------------------------------7-9-10-9-7---
-----------------------|---------------------------10-9-7-9-10--------------
-----------------------|----------------------------------------------------
-----------------------|----------------------------------------------------


--------|---------8-10-12-10-8--------------------------|-------5-7-8-7-5--
-12-10--|-9-10-12------------------------------------8-6-|-5-6-8------------
--------|----------------------------------5-7-9-7-5-----|------------------
--------|------------------------9-7-6-7-9---------------|------------------
--------|------------------------------------------------|------------------
--------|------------------------------------------------|------------------


---------------|-------------------------------|---------|-------|--0------|
---------------|-------------------------------|--0------|-------|--0------|
-----------2-4-|-5-4-2-------------------------|--1------|-------|---------|
-5-3-2-3-5-----|-------------------------------|--2------|-------|---------|
---------------|--------------2-3-5-3-2--------|--2------|-------|---------|
---------------|--------3-1-5------------5-3-1-|--0------|-------|---------|

En ce moment sur technique...